Individuele ranglijst Eredivisie
| Positie | Deelnemer | Punten | 
|---|---|---|
| 28.190 | El Condor B Frank | 7 | 
| 4.1 4.2 Jasper | 7 | |
| Bendert  Bendert  | 7 | |
| RK Ron | 7 | |
| manties manties | 7 | |
| manmanman m.Jesse  | 7 | |
| Finn vd zaande Finn | 7 | |
| Sylvan020 Sylvan | 7 | |
| PSV The Beast Dylan | 7 | |
| #snaperniksvan Linzie | 7 | |
| Lucas.A Lucas | 7 | |
| vellios Jens Burbach  | 7 | |
| Ruub de pro Ruben | 7 | |
| Dappre Strijders tipp | 7 | |
| Pim___ PiM | 7 | |
| RIV HAK Riv | 7 | |
| Noano7kk sem | 7 | |
| isaac psv(nm) Isaac mikkers | 7 | |
| ggooooooal Kris | 7 | |
| Levi van dijk Levi van dijk | 7 | |
| Bertrick Bertrick | 7 | |
| Dyon1511 Dyon Morsink | 7 | |
| NWC vince | 7 | |
| RobbinvB Robbin | 7 | |
| Danihoend Daniël | 7 | 

 
                