Individuele ranglijst Eredivisie
| Positie | Deelnemer | Punten | 
|---|---|---|
| 379 | tjf010 Thomas | 51 | 
| tigo_komop!!! Tigo | 51 | |
| Ossie FC Ossie FC | 51 | |
| Markie Markie | 51 | |
| Micherry Michel Diermeier | 51 | |
| JoukeTheSheep Jouke Rens | 51 | |
| 507 | Renger Blom Renger Blom | 50 | 
| Devlin Devlin | 50 | |
| HenriD77 Henri Dijkhof | 50 | |
| Frenske Frank Pouwels | 50 | |
| nr  14 jan van wincoop | 50 | |
| Nacexpress jordan | 50 | |
| aapje rafael | 50 | |
| martine01 martine  | 50 | |
| Blikkie1 Eddy | 50 | |
| killrooy killrooy | 50 | |
| Danny XI Danny | 50 | |
| Lizzkooij Lizz | 50 | |
| Fc Picolo Rita  | 50 | |
| Capo 1 Peter | 50 | |
| krentenbollen reinier  | 50 | |
| Parovka  Ralph Groeneveld | 50 | |
| Bramtuitert  Bram Tuitert  | 50 | |
| Dorusdd Dorus | 50 | |
| ES WZAWZDB Erik | 50 | 

 
                