Individuele ranglijst Eredivisie
| Positie | Deelnemer | Punten | 
|---|---|---|
| 507 | 50 | |
| het Cazueeltje Benjamin | 50 | |
| bakkus Sander | 50 | |
| milan milan | 50 | |
| RobinSchröder  Robin  | 50 | |
| Driekus Driekus | 50 | |
| maikoℌ Mika | 50 | |
| Ryanheuvel Ryan | 50 | |
| AJAX XI Tom | 50 | |
| El SaldoVAR Leon | 50 | |
| Franciscus Frank van Ierland | 50 | |
| lourens rob | 50 | |
| Stefan Zut stefan | 50 | |
| fcdebilt nolan | 50 | |
| Rensiooo Rens | 50 | |
| PeterKwarten Peter | 50 | |
| rezapouwer Reza | 50 | |
| De Oude Garde Willy Hoogaars | 50 | |
| 🔹God2Go 🔥 Frank | 50 | |
| Linkse Mien Ina Groot | 50 | |
| Marre Ajax Marre | 50 | |
| 50 | ||
| RJ4 Rens-Jan | 50 | |
| Ton de kampioen Ton Liekens | 50 | |
| sharonpricilla Sharon Bourgonje | 50 | 

 
                